REVIEW CỔ PHIẾU 07/10/2025 - THAM KHẢO | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Tích lũy yếu | 10.40 | 13.98 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Giảm mạnh | 3.17 | 3.59 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tăng mạnh | 26.05 | 28.88 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
4 | ACV | Downtrend | Tích lũy | 51.52 | 57.25 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 5.92 | 7.02 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 8.74 | 10.37 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm mạnh | 2.35 | 2.93 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Tích lũy chặt | 39.51 | 44.23 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.51 | 5.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 3.04 | 3.37 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 23.84 | 28.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Sideway | Tích lũy chặt | 13.16 | 15.62 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Sideway | Tích lũy | 8.88 | 10.05 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy chặt | 23.15 | 27.41 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Downtrend | Tích lũy | 12.51 | 13.95 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Downtrend | Tích lũy | 6.38 | 7.15 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy | 50.05 | 56.35 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Sideway | Tích lũy | 24.65 | 28.34 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tăng mạnh | 40.34 | 45.97 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy | 25.02 | 29.70 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Downtrend | Tích lũy | 85.56 | 94.05 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 21.15 | 23.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Tích lũy | 22.13 | 25.33 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Downtrend | Tích lũy | 14.90 | 16.45 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Sideway | Tích lũy | 2.17 | 2.66 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Tích lũy | 19.01 | 21.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
27 | EIB | Sideway | Tích lũy | 24.88 | 28.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Downtrend | Tích lũy | 22.30 | 24.73 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Sideway | Tích lũy | 13.56 | 15.02 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Tích lũy | 8.81 | 9.66 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Tích lũy chặt | 87.86 | 98.57 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Tích lũy chặt | 120.06 | 142.51 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Downtrend | Tích lũy chặt | 35.02 | 38.86 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 16.30 | 18.24 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Tích lũy | 4.38 | 4.90 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 27.02 | 30.14 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 30.41 | 34.18 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 31.06 | 32.20 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HHV | Uptrend | Tích lũy | 13.97 | 16.02 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
40 | HNG | Sideway | Tích lũy | 6.05 | 6.77 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
41 | HPG | Uptrend | Tích lũy chặt | 28.13 | 31.67 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
42 | HSG | Sideway | Tích lũy | 17.94 | 18.97 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
43 | KBC | Uptrend | Tích lũy | 33.20 | 38.22 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
44 | KSB | Sideway | Tích lũy | 18.93 | 20.30 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
45 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.55 | 12.65 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
46 | LPB | Uptrend | Tăng mạnh | 49.58 | 57.44 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
47 | MBB | Uptrend | Tích lũy chặt | 26.04 | 29.32 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
48 | MBG | Sideway | Tích lũy | 3.31 | 3.93 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
49 | MBS | Uptrend | Tăng mạnh | 33.90 | 38.11 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
50 | MSB | Sideway | Tích lũy chặt | 12.33 | 14.13 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
51 | MSN | Uptrend | Tích lũy chặt | 74.78 | 90.09 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 22.65 | 25.33 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | MWG | Sideway | Tích lũy chặt | 75.29 | 85.18 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NKG | Uptrend | Tích lũy | 16.36 | 17.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
55 | NLG | Sideway | Tích lũy | 36.16 | 42.92 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
56 | NVL | Sideway | Tích lũy | 15.24 | 16.82 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
57 | OCB | Uptrend | Tích lũy | 12.32 | 14.09 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
58 | OIL | Sideway | Tích lũy | 10.21 | 12.12 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | ORS | Sideway | Tích lũy chặt | 13.58 | 15.67 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
60 | PDR | Sideway | Tích lũy | 21.30 | 23.58 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
61 | POW | Uptrend | Tích lũy | 13.16 | 14.67 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
62 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.36 | 18.63 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
63 | SAB | Downtrend | Tích lũy chặt | 42.32 | 50.23 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
64 | SHB | Uptrend | Tích lũy chặt | 16.21 | 18.84 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SHS | Uptrend | Tích lũy | 25.77 | 28.72 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 39.42 | 44.55 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TCH | Sideway | Tích lũy | 21.81 | 24.13 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 11.45 | 12.88 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Tích lũy | 5.23 | 6.21 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 19.15 | 21.13 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
71 | TSC | Sideway | Tích lũy | 2.84 | 3.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Tích lũy | 11.19 | 12.67 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.83 | 12.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Tích lũy chặt | 61.79 | 69.56 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
75 | VIB | Uptrend | Tích lũy chặt | 19.89 | 22.06 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
76 | VJC | Uptrend | Tích lũy chặt | 126.43 | 145.67 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
77 | VND | Uptrend | Tích lũy | 23.26 | 25.88 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
78 | VNM | Sideway | Tích lũy chặt | 59.94 | 67.05 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
79 | VOS | Sideway | Tích lũy | 12.33 | 14.63 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
80 | VPB | Uptrend | Tích lũy chặt | 30.12 | 33.91 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
81 | VRE | Uptrend | Tăng mạnh | 32.46 | 38.22 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
82 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 26.13 | 30.25 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |

Nguyễn Vinh Bình
- Cộng đồng Chứng khoánTrên Telegram Zalo Facebook
- Lọc cổ phiếu hàng ngàyBot Tín hiệu giao dịch
- Phân tích tín hiệuAI gợi ý giao dịch
- Tài chính cá nhânQuản lý thu chi, công nợ
Đăng nhận xét