REVIEW CỔ PHIẾU 10/10/2025 - THAM KHẢO | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Tích lũy | 10.03 | 11.25 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.17 | 3.55 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tăng mạnh | 26.23 | 29.43 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
4 | ACV | Downtrend | Giảm mạnh | 50.97 | 59.72 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 5.88 | 6.47 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 8.83 | 10.48 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BID | Sideway | Tích lũy | 40.55 | 44.99 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
8 | BIG | Downtrend | Tích lũy chặt | 4.60 | 5.10 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
9 | BKG | Sideway | Giảm yếu | 2.84 | 3.37 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
10 | BSR | Uptrend | Tăng mạnh | 27.84 | 31.89 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
11 | BVB | Sideway | Tích lũy | 13.34 | 15.83 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
12 | C4G | Sideway | Tích lũy | 8.88 | 10.05 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
13 | CII | Uptrend | Tích lũy | 25.49 | 29.27 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CMT | Downtrend | Tích lũy | 12.79 | 14.05 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
15 | CMX | Downtrend | Tích lũy chặt | 6.42 | 7.19 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
16 | CTG | Sideway | Tăng mạnh | 53.01 | 60.28 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
17 | CTI | Sideway | Tích lũy | 25.45 | 28.39 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
18 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 40.86 | 46.46 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | DBC | Sideway | Tích lũy | 26.82 | 30.19 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
20 | DGC | Downtrend | Tích lũy chặt | 86.76 | 102.98 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Rất tốt | |
21 | DIG | Uptrend | Tích lũy chặt | 19.38 | 23.37 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
22 | DPM | Uptrend | Giảm mạnh | 24.09 | 24.80 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
23 | DRC | Downtrend | Tích lũy | 14.86 | 17.64 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRH | Sideway | Tích lũy | 2.00 | 2.47 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
25 | DXG | Uptrend | Tích lũy | 19.01 | 22.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
26 | EIB | Sideway | Tích lũy | 26.09 | 29.27 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
27 | ELC | Downtrend | Tích lũy | 21.83 | 24.57 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
28 | EVF | Sideway | Tăng mạnh | 13.65 | 15.34 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Trung bình | |
29 | EVG | Uptrend | Giảm mạnh | 8.82 | 9.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
30 | FPT | Downtrend | Tích lũy chặt | 88.41 | 98.57 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
31 | FTS | Downtrend | Tích lũy | 34.97 | 38.26 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
32 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 16.36 | 18.73 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
33 | HAR | Uptrend | Giảm mạnh | 4.25 | 4.74 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
34 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 26.53 | 29.87 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
35 | HDB | Uptrend | Tăng mạnh | 30.58 | 34.78 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
36 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 31.91 | 35.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HHV | Uptrend | Tích lũy | 15.29 | 17.25 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HNG | Sideway | Tích lũy | 5.70 | 6.77 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
39 | HPG | Uptrend | Tích lũy | 28.55 | 32.32 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
40 | HSG | Sideway | Tích lũy chặt | 18.43 | 20.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
41 | KBC | Uptrend | Tích lũy | 33.35 | 38.98 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
42 | KSB | Sideway | Tích lũy chặt | 18.93 | 21.62 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
43 | LCG | Uptrend | Tích lũy chặt | 11.61 | 13.60 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
44 | LPB | Uptrend | Tăng mạnh | 50.53 | 56.35 | Bán tích cực | Chốt một phần | Ưu tiên | Trung bình | |
45 | MBB | Uptrend | Tăng mạnh | 26.86 | 29.98 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Tốt | |
46 | MBG | Sideway | Tích lũy | 3.75 | 4.15 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
47 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 34.17 | 38.11 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
48 | MSB | Sideway | Tích lũy | 13.46 | 14.13 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 82.10 | 91.84 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
50 | MSR | Uptrend | Tăng mạnh | 24.27 | 28.72 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
51 | MWG | Sideway | Tích lũy | 78.70 | 89.54 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | NKG | Uptrend | Tích lũy chặt | 16.40 | 19.55 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NLG | Sideway | Tích lũy | 37.12 | 44.06 | Mua tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
54 | NVL | Sideway | Tích lũy chặt | 15.24 | 17.04 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
55 | OCB | Uptrend | Tăng mạnh | 12.99 | 14.58 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
56 | OIL | Sideway | Tích lũy chặt | 10.30 | 12.23 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
57 | ORS | Sideway | Tích lũy | 14.25 | 15.83 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | PDR | Sideway | Tích lũy | 23.19 | 25.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
59 | PET | Uptrend | Tích lũy | 31.73 | 36.58 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POM | Sideway | Tích lũy yếu | 1.84 | 2.10 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
61 | POW | Uptrend | Tích lũy chặt | 14.16 | 15.94 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
62 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.74 | 19.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
63 | SAB | Downtrend | Tích lũy chặt | 42.18 | 50.07 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
64 | SHB | Uptrend | Tích lũy | 17.41 | 19.66 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 39.85 | 44.44 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | TAR | Sideway | Giảm mạnh | 4.51 | 5.35 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
67 | TCH | Sideway | Tăng mạnh | 22.75 | 26.97 | Mua mạnh | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 11.50 | 13.65 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Tích lũy chặt | 5.21 | 6.18 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Tăng mạnh | 19.22 | 21.40 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
71 | TSC | Sideway | Tích lũy | 2.82 | 3.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Tích lũy | 11.22 | 11.63 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.83 | 12.67 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Tích lũy | 63.30 | 70.11 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
75 | VIB | Uptrend | Tích lũy | 19.74 | 22.22 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
76 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 36.61 | 41.11 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
77 | VJC | Uptrend | Tích lũy chặt | 126.93 | 145.56 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
78 | VND | Uptrend | Tích lũy | 23.24 | 25.83 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
79 | VNM | Sideway | Tích lũy chặt | 60.53 | 68.14 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
80 | VOS | Sideway | Giảm mạnh | 12.37 | 14.69 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
81 | VPB | Uptrend | Tăng mạnh | 30.88 | 35.05 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VRE | Uptrend | Tăng mạnh | 34.53 | 44.06 | Mua mạnh | Chốt một phần | Ưu tiên | Tốt | |
83 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 26.18 | 28.70 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |

Nguyễn Vinh Bình
- Cộng đồng Chứng khoánTrên Telegram Zalo Facebook
- Lọc cổ phiếu hàng ngàyBot Tín hiệu giao dịch
- Phân tích tín hiệuAI gợi ý giao dịch
- Tài chính cá nhânQuản lý thu chi, công nợ
Đăng nhận xét