REVIEW CỔ PHIẾU 09/10/2025 - THAM KHẢO | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Tích lũy | 10.12 | 14.00 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.19 | 3.56 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tăng mạnh | 26.08 | 29.43 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
4 | ACV | Downtrend | Tích lũy | 51.06 | 56.60 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 5.90 | 6.52 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy chặt | 8.83 | 10.48 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm yếu | 2.33 | 3.11 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Đình chỉ GD |
8 | BID | Sideway | Tích lũy chặt | 39.63 | 44.55 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Giảm mạnh | 4.42 | 5.10 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy yếu | 2.85 | 3.39 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 26.03 | 31.07 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Sideway | Tích lũy chặt | 13.34 | 15.83 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Sideway | Tích lũy | 8.88 | 9.35 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy chặt | 23.15 | 28.34 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Downtrend | Tích lũy | 12.88 | 14.42 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Downtrend | Tích lũy chặt | 6.44 | 7.21 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tăng mạnh | 52.26 | 60.06 | Mua mạnh | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Tốt | |
18 | CTI | Sideway | Tích lũy | 25.35 | 28.12 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 40.86 | 46.08 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy chặt | 27.51 | 30.36 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Downtrend | Tích lũy chặt | 86.02 | 102.10 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 19.38 | 21.65 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Giảm mạnh | 22.17 | 25.08 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Downtrend | Giảm mạnh | 14.90 | 17.69 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Sideway | Giảm mạnh | 2.01 | 2.50 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Giảm mạnh | 19.01 | 21.23 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
27 | EIB | Sideway | Tích lũy | 26.13 | 29.21 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Downtrend | Tích lũy | 21.83 | 24.57 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Sideway | Tích lũy | 13.56 | 15.45 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm mạnh | 8.82 | 9.51 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Tích lũy | 86.66 | 98.57 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FTS | Downtrend | Tích lũy chặt | 32.98 | 38.26 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 16.36 | 18.67 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
34 | HAR | Uptrend | Giảm mạnh | 4.25 | 4.82 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
35 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 25.66 | 29.76 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
36 | HDB | Uptrend | Tăng mạnh | 30.44 | 34.56 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
37 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 32.13 | 35.87 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HHV | Uptrend | Tích lũy | 15.41 | 16.02 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Sideway | Tích lũy | 5.70 | 6.77 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Tích lũy | 28.59 | 31.61 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Tích lũy chặt | 18.06 | 20.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Giảm mạnh | 33.35 | 35.95 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Sideway | Giảm mạnh | 18.93 | 20.08 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.61 | 12.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tích lũy | 50.31 | 55.91 | Bán tích cực | Chốt một phần | Ưu tiên | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Tích lũy | 26.76 | 29.87 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Sideway | Tích lũy | 3.82 | 4.37 | Mua mạnh | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 34.15 | 37.78 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Sideway | Tích lũy | 13.50 | 14.13 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy chặt | 80.61 | 90.75 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tăng mạnh | 24.02 | 27.52 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Sideway | Tích lũy | 78.65 | 89.00 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Tích lũy chặt | 16.40 | 19.38 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Sideway | Tích lũy | 35.97 | 39.55 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
55 | NVL | Sideway | Tích lũy | 14.84 | 16.71 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Tích lũy | 12.36 | 14.31 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Sideway | Tích lũy chặt | 10.40 | 12.34 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Tích lũy | 13.79 | 15.83 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Sideway | Tích lũy chặt | 21.30 | 25.44 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POM | Sideway | Tích lũy | 1.66 | 2.00 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
61 | POW | Uptrend | Tích lũy chặt | 13.43 | 15.94 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
62 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.74 | 19.71 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
63 | SAB | Downtrend | Tích lũy | 41.95 | 49.80 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
64 | SHB | Uptrend | Tăng mạnh | 16.66 | 19.55 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
65 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 39.85 | 44.39 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | TAR | Sideway | Tích lũy | 4.32 | 4.85 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
67 | TCH | Sideway | Tăng mạnh | 22.35 | 25.77 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 11.45 | 12.82 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Tích lũy | 5.19 | 6.16 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 19.17 | 21.84 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
71 | TSC | Sideway | Tích lũy | 2.82 | 3.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Giảm mạnh | 11.22 | 11.63 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.83 | 11.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Tích lũy | 61.89 | 69.67 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
75 | VIB | Uptrend | Tích lũy | 19.98 | 22.28 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
76 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 36.61 | 41.61 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
77 | VJC | Uptrend | Tích lũy chặt | 126.93 | 145.35 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
78 | VND | Uptrend | Tích lũy | 23.22 | 25.66 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
79 | VNM | Sideway | Tích lũy chặt | 61.01 | 68.69 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
80 | VOS | Sideway | Tích lũy | 12.42 | 14.74 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
81 | VPB | Uptrend | Tích lũy | 30.75 | 35.05 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VRE | Uptrend | Tăng mạnh | 33.04 | 41.50 | Mua mạnh | Chốt một phần | Ưu tiên | Tốt | |
83 | VSC | Uptrend | Giảm mạnh | 26.18 | 29.55 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |

Nguyễn Vinh Bình
- Cộng đồng Chứng khoánTrên Telegram Zalo Facebook
- Lọc cổ phiếu hàng ngàyBot Tín hiệu giao dịch
- Phân tích tín hiệuAI gợi ý giao dịch
- Tài chính cá nhânQuản lý thu chi, công nợ
Đăng nhận xét