REVIEW CỔ PHIẾU 03/10/2025 - THAM KHẢO | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Giảm yếu | 9.66 | 11.20 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.23 | 3.65 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tích lũy | 24.41 | 28.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
4 | ACV | Sideway | Giảm mạnh | 50.60 | 57.25 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 5.80 | 6.56 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 8.19 | 9.30 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm mạnh | 2.58 | 3.15 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Tích lũy | 39.39 | 40.40 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.51 | 5.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 2.85 | 3.24 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 23.81 | 27.17 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Uptrend | Tích lũy | 12.88 | 15.29 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Uptrend | Tích lũy | 8.85 | 9.35 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy chặt | 22.69 | 26.75 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Sideway | Tích lũy | 12.60 | 14.11 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Sideway | Giảm mạnh | 6.32 | 7.00 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy | 49.22 | 55.47 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Uptrend | Tích lũy | 24.65 | 27.19 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 35.36 | 39.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Giảm mạnh | 24.75 | 29.37 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Sideway | Tích lũy | 84.18 | 94.10 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 21.06 | 23.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Tích lũy | 22.13 | 25.33 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Sideway | Giảm mạnh | 14.81 | 16.45 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Downtrend | Giảm mạnh | 2.22 | 2.66 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Giảm mạnh | 19.01 | 21.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
27 | EIB | Uptrend | Tích lũy | 23.18 | 27.52 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Sideway | Tích lũy | 20.98 | 23.48 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Uptrend | Tích lũy | 12.87 | 14.52 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm mạnh | 8.05 | 9.66 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Tích lũy | 85.93 | 95.70 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Giảm mạnh | 113.16 | 126.95 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Sideway | Giảm mạnh | 32.20 | 35.55 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tăng mạnh | 16.17 | 18.02 | Bán tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Giảm mạnh | 4.29 | 4.90 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 25.31 | 28.45 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 29.29 | 32.98 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 28.20 | 32.17 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Downtrend | Tích lũy | 5.70 | 6.77 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Giảm mạnh | 25.61 | 28.33 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Giảm mạnh | 17.51 | 18.97 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Giảm mạnh | 33.09 | 36.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Uptrend | Tích lũy | 18.53 | 20.30 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.50 | 12.55 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tăng yếu | 47.94 | 57.33 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Tích lũy | 25.53 | 28.99 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Uptrend | Tích lũy | 3.22 | 3.82 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 31.42 | 35.71 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Uptrend | Tích lũy | 12.05 | 14.13 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 74.78 | 81.55 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 20.48 | 24.79 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Uptrend | Tích lũy | 74.95 | 84.08 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Giảm mạnh | 16.31 | 17.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Uptrend | Tích lũy | 34.36 | 39.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
55 | NVL | Uptrend | Tích lũy | 13.89 | 15.68 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Tích lũy chặt | 12.27 | 14.09 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Downtrend | Tích lũy | 10.12 | 11.20 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Giảm mạnh | 12.60 | 14.05 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Uptrend | Tích lũy | 21.14 | 23.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
60 | POM | Sideway | Giảm mạnh | 1.56 | 2.13 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
61 | POW | Uptrend | Giảm mạnh | 12.93 | 14.67 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
62 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.22 | 18.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
63 | SAB | Downtrend | Tích lũy | 41.91 | 49.74 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
64 | SHB | Uptrend | Tích lũy | 16.18 | 18.24 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SHS | Uptrend | Tích lũy | 23.48 | 25.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
66 | SSI | Uptrend | Giảm mạnh | 36.11 | 38.43 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TAR | Sideway | Giảm mạnh | 4.32 | 5.13 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
68 | TCH | Sideway | Tích lũy | 19.54 | 22.13 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
69 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 11.41 | 12.77 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
70 | TLH | Sideway | Giảm mạnh | 5.01 | 5.73 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
71 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 17.37 | 19.05 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
72 | TSC | Uptrend | Tích lũy | 2.84 | 3.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VAB | Uptrend | Tích lũy | 11.12 | 11.83 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.80 | 12.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
75 | VCB | Sideway | Giảm mạnh | 56.76 | 63.55 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
76 | VIB | Uptrend | Tích lũy | 18.17 | 20.08 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
77 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 31.66 | 36.55 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
78 | VJC | Uptrend | Tích lũy | 117.25 | 132.35 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
79 | VND | Uptrend | Tích lũy | 20.99 | 22.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
80 | VNM | Sideway | Tích lũy | 59.84 | 66.94 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
81 | VOS | Sideway | Giảm mạnh | 12.33 | 13.70 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VPB | Uptrend | Tích lũy | 27.76 | 30.67 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
83 | VRE | Sideway | Tích lũy | 30.30 | 35.76 | Bán tích cực | Chốt một phần | Ưu tiên | Tốt | |
84 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 25.98 | 30.25 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |
Đăng nhận xét