REVIEW CỔ PHIẾU 02/10/2025 | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Giảm yếu | 10.03 | 11.25 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.29 | 3.68 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.40 | 28.12 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
4 | ACV | Sideway | Giảm mạnh | 50.88 | 57.40 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 5.88 | 6.56 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 8.46 | 10.05 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm mạnh | 2.77 | 3.26 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Tích lũy | 39.39 | 43.79 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.60 | 5.46 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 3.04 | 3.24 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 25.88 | 29.05 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Uptrend | Tích lũy | 13.16 | 15.62 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Uptrend | Tích lũy | 8.85 | 10.05 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy chặt | 22.67 | 26.86 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Sideway | Tích lũy | 12.88 | 14.42 | Mua yếu | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Sideway | Tích lũy | 6.40 | 7.07 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy | 50.85 | 56.24 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.65 | 28.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 38.33 | 43.13 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy | 24.79 | 29.43 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Sideway | Tích lũy | 84.46 | 94.30 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 21.00 | 24.42 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Giảm mạnh | 21.94 | 25.33 | Bán mạnh | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Sideway | Tích lũy | 14.90 | 16.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Downtrend | Giảm mạnh | 2.23 | 2.70 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Giảm mạnh | 18.98 | 21.90 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
27 | EIB | Uptrend | Tích lũy | 25.33 | 28.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Sideway | Tích lũy | 20.88 | 23.38 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Uptrend | Tăng mạnh | 13.43 | 15.02 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm mạnh | 8.76 | 9.85 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Tích lũy | 84.73 | 97.05 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Tích lũy | 114.08 | 127.93 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Sideway | Giảm mạnh | 31.83 | 35.95 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 16.08 | 18.29 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Tích lũy | 4.72 | 4.99 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 24.96 | 28.88 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 29.94 | 33.69 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 28.20 | 33.58 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Downtrend | Tích lũy | 5.52 | 6.55 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Tích lũy | 25.50 | 30.69 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Tích lũy | 17.81 | 19.20 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Giảm mạnh | 33.09 | 38.22 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Uptrend | Tích lũy | 18.91 | 20.42 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.50 | 13.10 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tăng mạnh | 47.94 | 56.35 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Tích lũy chặt | 25.53 | 29.27 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Uptrend | Tích lũy | 3.31 | 3.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 32.80 | 36.47 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Uptrend | Tích lũy | 12.24 | 14.13 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 74.78 | 83.94 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 23.08 | 25.77 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Uptrend | Tích lũy | 75.00 | 84.19 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Tích lũy | 16.25 | 18.30 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Uptrend | Tích lũy | 35.88 | 42.59 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
55 | NVL | Uptrend | Tích lũy | 15.24 | 16.93 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Tích lũy chặt | 12.27 | 14.09 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Downtrend | Tích lũy | 10.21 | 12.12 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Tích lũy | 12.60 | 14.91 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Uptrend | Tích lũy | 21.13 | 23.97 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POM | Sideway | Tích lũy | 1.66 | 2.20 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
61 | POW | Uptrend | Giảm mạnh | 13.06 | 14.80 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
62 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.74 | 18.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
63 | SAB | Downtrend | Tích lũy | 41.77 | 46.76 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
64 | SHB | Uptrend | Tích lũy | 16.22 | 18.56 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SHS | Uptrend | Tích lũy | 23.05 | 27.30 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
66 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 35.93 | 41.33 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TAR | Sideway | Tích lũy | 4.60 | 5.25 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Hạn chế GD |
68 | TCH | Sideway | Tích lũy | 21.41 | 24.13 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
69 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 12.17 | 13.70 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
70 | TLH | Sideway | Giảm mạnh | 5.08 | 5.84 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
71 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 17.36 | 20.53 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
72 | TSC | Uptrend | Tích lũy | 3.02 | 3.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VAB | Uptrend | Tích lũy | 11.12 | 11.83 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.80 | 12.25 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
75 | VCB | Sideway | Tích lũy | 57.13 | 67.81 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
76 | VCG | Uptrend | Tích lũy chặt | 26.76 | 29.92 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
77 | VIB | Uptrend | Tích lũy | 18.12 | 21.51 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
78 | VIC | Uptrend | Tăng mạnh | 159.23 | 186.73 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
79 | VIX | Uptrend | Tích lũy chặt | 31.08 | 39.53 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
80 | VJC | Uptrend | Giảm mạnh | 117.25 | 132.35 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
81 | VND | Uptrend | Tích lũy | 20.93 | 24.19 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VNM | Sideway | Tích lũy | 59.84 | 66.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
83 | VOS | Sideway | Giảm mạnh | 12.24 | 13.83 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
84 | VPB | Uptrend | Tích lũy | 27.72 | 32.92 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
85 | VRE | Sideway | Tích lũy | 31.08 | 34.67 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
86 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 25.94 | 30.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |
Mọi nhận định cá nhân trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Đăng nhận xét