REVIEW CỔ PHIẾU 01/10/2025 | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Giảm yếu | 10.30 | 11.45 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.33 | 3.72 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.40 | 28.17 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
4 | ACV | Sideway | Giảm mạnh | 51.15 | 57.55 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Giảm mạnh | 5.92 | 6.56 | Bán tích cực | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 8.74 | 10.37 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Tích lũy | 2.97 | 3.35 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Tích lũy | 39.39 | 43.73 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.60 | 5.10 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 2.91 | 3.24 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 25.88 | 26.90 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Uptrend | Giảm mạnh | 13.16 | 14.45 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Uptrend | Tích lũy | 8.85 | 10.16 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy | 24.66 | 28.23 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Sideway | Tích lũy | 12.51 | 14.10 | Bán tích cực | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Sideway | Tích lũy | 6.47 | 7.24 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy | 48.97 | 56.24 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.65 | 27.90 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tăng mạnh | 39.99 | 44.77 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy | 25.21 | 29.92 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Sideway | Tích lũy | 84.82 | 95.50 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 20.98 | 24.50 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Tích lũy | 24.02 | 25.83 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Sideway | Tích lũy | 14.95 | 16.60 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Downtrend | Giảm mạnh | 2.39 | 2.80 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Tích lũy | 18.98 | 22.08 | Bán mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
27 | EIB | Uptrend | Tích lũy chặt | 25.33 | 28.72 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Sideway | Tích lũy | 22.32 | 24.68 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Uptrend | Tăng mạnh | 13.40 | 15.51 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm yếu | 8.76 | 9.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Giảm mạnh | 85.93 | 97.60 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Tích lũy | 116.20 | 129.10 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Sideway | Giảm mạnh | 32.48 | 36.50 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 15.66 | 18.45 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Giảm mạnh | 4.71 | 4.99 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.96 | 29.16 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 29.94 | 33.74 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy chặt | 31.11 | 35.11 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Downtrend | Tích lũy chặt | 5.61 | 6.66 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Tích lũy | 25.50 | 28.65 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Tích lũy | 17.81 | 19.25 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Tích lũy | 33.09 | 37.20 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Uptrend | Tích lũy | 18.91 | 20.65 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.50 | 12.88 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tăng mạnh | 47.02 | 55.69 | Mua tích cực | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Tích lũy | 25.44 | 28.83 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Uptrend | Tích lũy | 3.31 | 3.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 32.80 | 37.67 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Uptrend | Giảm mạnh | 12.19 | 13.40 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 74.78 | 82.60 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 22.45 | 25.88 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Uptrend | Tích lũy | 75.00 | 84.85 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Tích lũy | 16.25 | 18.55 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Uptrend | Tích lũy | 36.94 | 43.84 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
55 | NVL | Uptrend | Tích lũy | 15.24 | 17.09 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Tích lũy | 12.21 | 13.98 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Downtrend | Tích lũy | 10.30 | 12.23 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Giảm mạnh | 13.73 | 15.51 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Uptrend | Tích lũy | 22.94 | 23.97 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POW | Uptrend | Tích lũy | 13.25 | 15.00 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
61 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.74 | 18.58 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
62 | SAB | Downtrend | Tích lũy | 41.68 | 46.05 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
63 | SHB | Uptrend | Tích lũy | 16.26 | 17.15 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
64 | SHS | Uptrend | Tích lũy | 25.50 | 28.17 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 36.06 | 42.15 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | TCB | Sideway | Tích lũy | 37.51 | 42.10 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TCH | Sideway | Tích lũy | 21.40 | 25.01 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 12.49 | 13.03 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Tích lũy | 5.26 | 5.97 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 18.54 | 21.08 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
71 | TSC | Uptrend | Tích lũy | 2.87 | 3.16 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Giảm mạnh | 11.09 | 11.88 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.77 | 12.20 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Giảm mạnh | 57.41 | 63.15 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
75 | VCG | Uptrend | Tích lũy chặt | 26.76 | 29.92 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
76 | VIB | Uptrend | Tích lũy chặt | 19.84 | 21.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
77 | VIC | Uptrend | Tăng yếu | 158.27 | 185.64 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
78 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 35.76 | 40.40 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
79 | VJC | Uptrend | Giảm mạnh | 117.25 | 133.90 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
80 | VND | Uptrend | Giảm mạnh | 20.93 | 24.68 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
81 | VNM | Sideway | Tích lũy chặt | 59.81 | 67.81 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
82 | VOS | Sideway | Tích lũy | 12.47 | 13.98 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
83 | VPB | Uptrend | Tích lũy chặt | 29.97 | 33.74 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
84 | VRE | Sideway | Tích lũy | 31.08 | 36.20 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Tốt | |
85 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 28.86 | 30.43 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |
Mọi nhận định cá nhân trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Đăng nhận xét