REVIEW CỔ PHIẾU 30/9/2025 | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Giảm yếu | 9.94 | 11.45 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.34 | 3.72 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Giảm mạnh | 24.37 | 27.85 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Tốt | |
4 | ACV | Sideway | Giảm mạnh | 51.43 | 57.85 | Bán tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Giảm mạnh | 5.91 | 7.01 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy chặt | 8.83 | 10.48 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm mạnh | 2.96 | 3.37 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Giảm mạnh | 39.39 | 43.68 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.69 | 5.25 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 2.85 | 3.24 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 23.79 | 28.61 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Uptrend | Giảm mạnh | 12.97 | 14.50 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Uptrend | Tích lũy | 8.85 | 10.26 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tích lũy | 24.60 | 27.85 | Bán tích cực | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Sideway | Tích lũy | 12.88 | 14.42 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Sideway | Giảm mạnh | 6.43 | 7.63 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy chặt | 48.90 | 55.47 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Uptrend | Tích lũy | 23.14 | 27.46 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 39.84 | 45.32 | Mua yếu | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy | 25.07 | 29.76 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Sideway | Giảm mạnh | 84.46 | 95.75 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 20.98 | 25.44 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Giảm mạnh | 24.00 | 25.98 | Bán mạnh | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Sideway | Giảm mạnh | 14.95 | 16.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Downtrend | Giảm mạnh | 2.39 | 2.82 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Giảm mạnh | 18.98 | 22.08 | Bán mạnh | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
27 | EIB | Uptrend | Tích lũy chặt | 25.33 | 28.39 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
28 | ELC | Sideway | Tích lũy | 22.32 | 25.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Uptrend | Tích lũy | 12.80 | 14.52 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm mạnh | 8.76 | 9.95 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Giảm mạnh | 85.56 | 98.57 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Tích lũy | 117.76 | 130.00 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Sideway | Giảm mạnh | 33.07 | 36.70 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 15.51 | 17.80 | Mua tích cực | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Giảm mạnh | 4.71 | 5.01 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy chặt | 24.96 | 29.16 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 30.01 | 33.85 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 31.11 | 35.27 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Downtrend | Tích lũy | 5.52 | 6.55 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Giảm mạnh | 25.50 | 28.65 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Giảm mạnh | 17.81 | 19.25 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Tích lũy | 33.09 | 39.42 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Uptrend | Tích lũy | 18.91 | 20.55 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 11.50 | 13.60 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tăng mạnh | 46.21 | 54.05 | Mua yếu | Gia tăng thêm | Ưu tiên | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Giảm mạnh | 25.44 | 28.61 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Uptrend | Tích lũy | 3.31 | 3.80 | Bán mạnh | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy | 31.31 | 37.35 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Uptrend | Giảm mạnh | 12.10 | 13.52 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 74.78 | 82.85 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 22.45 | 25.44 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Uptrend | Tích lũy | 75.00 | 84.85 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Giảm mạnh | 16.25 | 18.63 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Uptrend | Tích lũy chặt | 36.98 | 43.90 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
55 | NVL | Uptrend | Tích lũy | 14.03 | 16.65 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Giảm mạnh | 12.21 | 13.81 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Downtrend | Tích lũy | 10.30 | 12.23 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Giảm mạnh | 13.74 | 14.38 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Uptrend | Tích lũy | 21.13 | 23.97 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POW | Uptrend | Giảm mạnh | 13.20 | 15.00 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
61 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.75 | 18.58 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
62 | SAB | Downtrend | Giảm mạnh | 41.58 | 46.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
63 | SHB | Uptrend | Tích lũy | 16.32 | 17.28 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
64 | SHS | Uptrend | Tích lũy chặt | 23.02 | 28.06 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SSI | Uptrend | Tích lũy | 36.09 | 42.10 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | TCB | Sideway | Tích lũy | 37.37 | 41.33 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TCH | Sideway | Tích lũy | 21.06 | 24.19 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy | 12.49 | 13.92 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Giảm mạnh | 5.24 | 5.97 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Tích lũy | 17.34 | 20.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
71 | TSC | Uptrend | Tích lũy | 2.87 | 3.41 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Giảm mạnh | 11.09 | 11.93 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy | 10.77 | 12.89 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Giảm mạnh | 57.04 | 63.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
75 | VCG | Uptrend | Tích lũy | 26.59 | 30.25 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
76 | VIB | Uptrend | Giảm mạnh | 18.31 | 20.17 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
77 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 31.04 | 39.42 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
78 | VJC | Uptrend | Tích lũy | 117.25 | 135.25 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
79 | VND | Uptrend | Giảm mạnh | 20.93 | 24.52 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
80 | VNM | Sideway | Tích lũy | 58.20 | 62.65 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
81 | VOS | Sideway | Giảm mạnh | 12.51 | 14.18 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VPB | Uptrend | Tích lũy chặt | 29.60 | 33.96 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
83 | VRE | Sideway | Tích lũy | 29.97 | 35.05 | Mua mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Tốt | |
84 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 28.86 | 32.21 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |
Mọi nhận định cá nhân trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Đăng nhận xét