REVIEW CỔ PHIẾU 29/9/2025 | ||||||||||
TT | Mã CP | Xu hướng | Trạng thái | Hỗ trợ | Kháng cự | Dòng tiền | Kỹ thuật | Cấp thiết | Cơ bản | Ghi chú |
1 | AAS | Uptrend | Giảm yếu | 10.21 | 11.70 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
2 | ABS | Downtrend | Tích lũy | 3.38 | 3.72 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
3 | ACB | Uptrend | Tích lũy | 24.37 | 27.96 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
4 | ACV | Sideway | Tích lũy | 52.90 | 58.63 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Tốt | |
5 | APH | Sideway | Tích lũy | 6.08 | 7.22 | Mua yếu | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
6 | APS | Uptrend | Tích lũy | 9.41 | 10.59 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
7 | BCG | Downtrend | Giảm mạnh | 3.06 | 3.40 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
8 | BID | Sideway | Giảm mạnh | 39.28 | 41.00 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
9 | BIG | Downtrend | Tích lũy | 4.60 | 5.10 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
10 | BKG | Sideway | Tích lũy | 2.82 | 3.24 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
11 | BSR | Uptrend | Tích lũy | 25.88 | 29.37 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
12 | BVB | Uptrend | Giảm mạnh | 13.16 | 14.65 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
13 | C4G | Uptrend | Tích lũy | 9.25 | 10.37 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
14 | CII | Uptrend | Tăng mạnh | 24.58 | 29.27 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
15 | CMT | Sideway | Tích lũy | 12.88 | 14.42 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | |
16 | CMX | Sideway | Tích lũy | 6.47 | 7.16 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
17 | CTG | Sideway | Tích lũy | 49.13 | 55.69 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
18 | CTI | Uptrend | Tích lũy | 24.65 | 27.46 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
19 | CTS | Uptrend | Tích lũy | 38.24 | 45.54 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
20 | DBC | Sideway | Tích lũy | 25.58 | 30.36 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
21 | DGC | Sideway | Tích lũy | 86.48 | 98.50 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Rất tốt | |
22 | DIG | Uptrend | Tích lũy | 23.46 | 26.64 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
23 | DPM | Uptrend | Tích lũy | 23.97 | 26.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
24 | DRC | Sideway | Giảm mạnh | 15.23 | 16.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
25 | DRH | Downtrend | Giảm mạnh | 2.57 | 2.91 | Trung lập | Chốt hết | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
26 | DXG | Uptrend | Giảm mạnh | 21.58 | 23.86 | Bán mạnh | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
27 | EIB | Uptrend | Giảm mạnh | 25.33 | 26.23 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Trung bình | |
28 | ELC | Sideway | Tích lũy | 21.07 | 25.01 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
29 | EVF | Uptrend | Giảm mạnh | 12.80 | 14.36 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
30 | EVG | Uptrend | Giảm yếu | 9.66 | 10.32 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
31 | FPT | Downtrend | Tích lũy | 87.86 | 98.57 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Tốt | |
32 | FRT | Downtrend | Tích lũy | 118.59 | 131.25 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
33 | FTS | Sideway | Tích lũy | 33.35 | 37.32 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | |
34 | HAG | Uptrend | Tích lũy | 15.88 | 17.91 | Mua yếu | Chốt hết | Ưu tiên | Chưa ổn định | Cảnh báo |
35 | HAR | Uptrend | Tích lũy | 4.71 | 5.09 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
36 | HCM | Uptrend | Tích lũy | 24.89 | 28.94 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
37 | HDB | Uptrend | Tích lũy | 28.85 | 33.74 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
38 | HDG | Uptrend | Tích lũy | 32.05 | 35.98 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
39 | HNG | Downtrend | Tích lũy | 5.52 | 6.55 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Kiểm soát |
40 | HPG | Uptrend | Tích lũy | 27.98 | 29.25 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
41 | HSG | Sideway | Tích lũy | 17.81 | 19.70 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
42 | KBC | Uptrend | Tích lũy yếu | 35.90 | 40.73 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
43 | KSB | Uptrend | Tích lũy | 18.88 | 22.22 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
44 | LCG | Uptrend | Tích lũy | 12.65 | 13.98 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
45 | LPB | Uptrend | Tích lũy | 45.60 | 52.20 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
46 | MBB | Uptrend | Tích lũy | 25.56 | 26.72 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
47 | MBG | Uptrend | Tích lũy | 3.40 | 4.04 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
48 | MBS | Uptrend | Tích lũy yếu | 31.31 | 35.82 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
49 | MSB | Uptrend | Tích lũy | 12.10 | 13.60 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
50 | MSN | Uptrend | Tích lũy | 74.78 | 83.95 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
51 | MSR | Uptrend | Tích lũy | 23.08 | 26.10 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
52 | MWG | Uptrend | Tích lũy | 75.47 | 84.08 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
53 | NKG | Uptrend | Tích lũy | 17.95 | 18.88 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
54 | NLG | Uptrend | Tích lũy chặt | 41.03 | 45.65 | Mua tích cực | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
55 | NVL | Uptrend | Tích lũy | 15.24 | 17.04 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
56 | OCB | Uptrend | Tích lũy | 12.21 | 13.18 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
57 | OIL | Downtrend | Tích lũy chặt | 11.05 | 12.45 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
58 | ORS | Sideway | Tích lũy | 13.85 | 14.65 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
59 | PDR | Uptrend | Tích lũy | 22.96 | 26.10 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
60 | POW | Uptrend | Giảm mạnh | 14.42 | 15.23 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
61 | PVT | Sideway | Tích lũy | 17.75 | 20.20 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
62 | SAB | Downtrend | Tích lũy | 41.86 | 46.75 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
63 | SHB | Uptrend | Giảm mạnh | 16.32 | 18.35 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
64 | SHS | Uptrend | Tích lũy yếu | 23.02 | 27.63 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
65 | SSI | Uptrend | Giảm mạnh | 36.15 | 38.91 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
66 | TCB | Sideway | Tích lũy chặt | 35.25 | 42.31 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
67 | TCH | Sideway | Tích lũy chặt | 21.05 | 24.08 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
68 | TDC | Uptrend | Tích lũy chặt | 12.49 | 14.03 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
69 | TLH | Sideway | Tích lũy | 5.70 | 6.12 | Trung lập | Canh thoát sớm | Quan trọng | Chưa ổn định | Cảnh báo |
70 | TPB | Uptrend | Giảm yếu | 17.31 | 20.58 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Trung bình | |
71 | TSC | Uptrend | Tích lũy chặt | 3.09 | 3.46 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
72 | VAB | Uptrend | Giảm mạnh | 11.09 | 12.10 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
73 | VC7 | Sideway | Tích lũy chặt | 11.90 | 13.54 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Chưa ổn định | |
74 | VCB | Sideway | Tích lũy | 60.72 | 63.80 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Trung bình | |
75 | VCG | Uptrend | Tăng mạnh | 27.38 | 30.58 | Mua yếu | Tiếp tục nắm giữ | Ưu tiên | Trung bình | |
76 | VIB | Uptrend | Giảm mạnh | 18.17 | 20.35 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
77 | VIX | Uptrend | Tích lũy | 31.04 | 39.42 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
78 | VJC | Uptrend | Giảm mạnh | 117.20 | 135.45 | Trung lập | Chốt một phần | Ưu tiên | Chưa ổn định | |
79 | VND | Uptrend | Giảm mạnh | 20.93 | 23.00 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
80 | VNM | Sideway | Tích lũy | 59.59 | 62.80 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
81 | VPB | Uptrend | Tích lũy chặt | 29.63 | 33.96 | Trung lập | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định | |
82 | VRE | Sideway | Tích lũy | 28.86 | 32.76 | Trung lập | Tiếp tục nắm giữ | Bình thường | Tốt | |
83 | VSC | Uptrend | Tích lũy | 28.85 | 33.14 | Bán tích cực | Xử lý hạ giá vốn | Quan trọng | Chưa ổn định |
Mọi nhận định cá nhân trên chỉ mang tính chất tham khảo!
Đăng nhận xét